Vodovod i kanalizacija d.o.o., Karlovac provodit će planska ispiranja vodoopskrbne mreže prema utvrđenom rasporedu po zonama. Ispiranja se provode radi održavanja stabilnosti sustava i uredne vodoopskrbe te kao dio redovitog održavanja mreže.
– U prvom dijelu rasporeda prioritetno se provode ispiranja na područjima na kojima je zabilježen broj prijava i pritužbi korisnika na kvalitetu vode. Na tim se područjima ispiranja, prema potrebi, mogu provoditi i učestalije, ovisno o rezultatima prethodnih ispiranja, stanju i starosti cjevovoda, hidrauličkim uvjetima i drugim poznatim kritičnim točkama mreže, navode iz Vodovoda i kanalizacije.
Raspored planskih ispiranja je sljedeći:
| Br. | Područje | Broj hidranata | Planirano razdoblje |
| 1. | Novi centar | 16 | 30.09.2026. – 05.10.2026. |
| 2. | Dubovac | 35 | 06.10.2026. – 12.10.2026. |
| 3. | Banija | 25 | 13.10.2026. – 21.10.2026. |
| 4. | Gaza | 20 | 22.10.2026. – 15.11.2026. |
| 5. | Grabrik – Luščić – Švarča | 52 | 29.10.2026. – 15.11.2026. |
| 6. | Udbinja – Kamensko – Belaj | 36 | 16.11.2026. – 27.11.2026. |
| 7. | Drežnik – Hrnetić – Novaki | 25 | 28.11.2026. – 06.12.2026. |
| 8. | Rakovac | 20 | 07.12.2026. – 13.12.2026. |
| 9. | Zvijezda | 28 | 14.12.2026. – 28.12.2026. |
| 10. | Orlovac | 10 | 15.01.2027. – 18.01.2027. |
| 11. | Ilovac – Orlovac – Lug | 18 | 19.01.2027. – 24.01.2027. |
| 12. | Gradac – Rečica – Šišljavić | 46 | 25.01.2027. – 09.02.2027. |
| 13. | Brođani – Moravci | 15 | 10.02.2027. – 14.02.2027. |
| 14. | Borlin – D. Pokupje | 26 | 15.02.2027. – 23.02.2027. |
| 15. | Priselci – Mahično | 30 | 24.02.2027. – 05.03.2027. |
| 16. | Draganić | 17 | 06.03.2027. – 11.03.2027. |
| 17. | Stative – Skupica | 23 | 12.03.2027. – 27.03.2027. |
| 18. | Vukmanić | 22 | 20.03.2027. – 27.03.2027. |
| 19. | Zastinja – Tušilović | 12 | 28.03.2027. – 31.03.2027. |
| 20. | Mjesečna ispiranja | 61 | Provode se kontinuirano, paralelno s ostalim aktivnostima. |
| 21. | Mjesečna ispiranja u šahtovima | 61 | Provode se kontinuirano, paralelno s ostalim aktivnostima. |
Raspored se može prilagoditi. U slučaju niskih vodostaja na vodozahvatima, smanjene izdašnosti izvorišta ili povećanih zahtjeva za potrošnjom vode u sustavu, pojedina ispiranja mogu biti prilagođena, odgođena ili privremeno obustavljena. Takve se mjere poduzimaju prvenstveno radi osiguranja stabilnosti i uredne vodoopskrbe svih potrošača.
– Planski raspored ne isključuje mogućnost interventnog ispiranja u slučaju pojave zamućenja ili druge promjene kakvoće vode koja zahtijeva hitnu intervenciju. Termini u rasporedu predstavljaju planirano razdoblje izvođenja radova po pojedinoj zoni i mogu se, ovisno o uvjetima u sustavu, mijenjati, dodaju iz Vodovoda i kanalizacije.

