nogomet_mreza

  • May 16, 2013
  • Admin
  • 0

SLUNJ – Drugu godinu u nizu, nogometaši “Slunja” zaigrat će u finalu županijskog nogometnog kupa. Jučer su na svom terenu pobijedili “Croatiu 78” iz Žakanja sa visokih 4:1. Prošle godine nije im išlo u finalnoj utakmici s “Duga Resom” odigranoj početkom lipnja pod reflektorima Stadiona “Branko Čavlović Čavlek”. Ove godine imaju novu priliku, a protivnik je “Ogulin” koji je u polufinalu uvjerljivo svladao “Zrinskog” iz Ozlja sa 4:2. Veliko finale i ove godine odigrat će se u Karlovcu ( 12.6. ) pod reflektorima stadiona kraj Korane.   

KVALITETNA LIGA NSKŽ – mlađi pioniri
1 ILOVAC 16 15 0 1 50 : 8 45
2 KARLOVAC 1919 II 16 13 0 3 84 : 11 39
3 OGULIN 16 13 0 3 82 : 17 39
4 SLUNJ 15 8 1 6 67 : 30 25
5 CETINGRAD 15 6 0 9 32 : 42 18
6 E. KVATERNIK 16 4 1 11 33 : 80 13
7 DUGA RESA 1929 16 3 0 13 30 : 75 9
8 DOBRA (SP) 16 0 0 16 7 : 122 0

PRVA ŽNL – NSKŽ – mlađi pioniri
1 VRLOVKA 13 11 2 0 65 : 8 35
2 VOJNIC 95 13 10 3 0 45 : 11 33
3 KORANA 13 8 1 4 45 : 18 25
4 MOSTANJE ALL 13 8 0 5 63 : 29 24
5 ZRINSKI-OZALJ 13 6 2 5 35 : 28 20
6 CROATIA 78 14 4 2 8 27 : 30 14
7 MLADOST (R) 12 3 0 9 13 : 48 9
8 OŠTARIJE 13 3 0 10 11 : 84 9
9 DRAGANIC 12 0 0 12 9 : 57 0

KVALITETNA LIGA NSKŽ – pioniri
1 DOBRA (SP) 16 10 2 4 58 : 39 32
2 OGULIN 15 9 1 5 42 : 21 28
3 DUGA RESA 1929 16 7 1 8 31 : 34 22
4 SLUNJ 15 7 0 8 27 : 38 21
5 KARLOVAC 1919 II 16 6 2 8 33 : 8 20
6 E. KVATERNIK 15 6 2 7 42 : 41 20
7 CETINGRAD 15 6 1 8 31 : 41 19
8 ILOVAC 16 5 3 8 20 : 42 18

PRVA ŽNL – NSKŽ – pioniri
1 MLADOST (R) 15 13 0 2 111 : 26 39
2 OŠTARIJE 15 11 3 1 50 : 23 36
3 CROATIA 78 15 10 1 4 57 : 21 31
4 MOSTANJE ALL 14 9 3 2 54 : 21 30
5 ZRINSKI-OZALJ 14 6 3 5 53 : 33 21
6 KORANA 15 5 2 8 47 : 50 17
7 DRAGANIC 15 4 5 6 41 : 46 17
8 KUPA 14 4 2 8 34 : 49 14
9 PETROVA GORA 14 1 0 13 12 : 92 3
10 VATROGASAC 15 0 1 14 11 : 109 1

DRUGA ŽNL – NSKŽ – pioniri
1 MLADOST ZO 14 11 1 2 70 : 31 34
2 PLAŠKI 16 8 1 7 63 : 35 25
3 MREŽNICA 15 7 2 6 33 : 45 23
4 KRNJAK 15 6 2 7 44 : 48 20
5 JOSIPDOL 16 6 1 9 35 : 62 19
6 VOŠK 16 4 1 11 25 : 49 13

PRVA ŽNL – juniori
1 OGULIN 17 15 1 1 73 : 16 46
2 ZRINSKI – OZALJ 17 12 3 2 46 : 13 39
3 DUGA RESA 1929 17 11 2 4 64 : 29 35
4 CROATIA 78 17 8 3 6 38 : 31 27
5 SLUNJ 17 7 5 5 39 : 37 26
6 ILOVAC 17 7 2 8 51 : 37 23
7 DOBRA (SP) 16 7 2 7 48 : 37 23
8 DRAGANIC 15 6 3 6 32 : 27 21
9 MOSTANJE ALL 15 5 2 8 20 : 38 17
10 VRLOVKA 15 4 1 10 21 : 56 13
11 MLADOST R 16 2 0 14 15 : 71 6
12 VATROGASAC 15 1 0 14 15 : 70 3

DRUGA ŽNL – juniori
1 VOJNIC 95 12 10 1 1 41 : 18 31
2 MLADOST ZO 13 9 2 2 61 : 25 29
3 CETINGRAD 12 8 3 1 43 : 13 27
4 KORANA 13 6 1 6 29 : 28 19
5 KRNJAK 14 4 1 9 22 : 39 13
6 KUPA 13 4 0 9 25 : 57 12
7 MREŽNICA 12 3 2 7 25 : 39 11
8 OŠTARIJE 11 2 4 5 16 : 29 10
9 JOSIPDOL 8 0 2 6 9 : 23 2

LIMACI ŽNL
1 KARLOVAC 1919 I 15 14 0 1 147 : 9 42
2 SLUNJ 16 13 2 1 89 : 18 41
3 ZRINSKI-OZALJ 16 13 0 3 96 : 27 39
4 OGULIN I 17 11 1 4 65 : 36 34
5 KARLOVAC 1919 II 17 9 1 7 50 : 37 28
6 VRLOVKA 17 8 3 6 63 : 33 27
7 ILOVAC 18 6 2 10 49 : 64 20
8 DUGA RESA 1929 I 16 6 1 9 40 : 61 19
9 OGULIN II 17 5 0 12 32 : 94 15
10 PETROVA GORA 17 6 0 11 36 : 83 18
11 VATROGASAC 16 2 0 14 14 : 91 6
12 DUGA RESA 1929 I I 17 1 0 16 6 : 134 3